品牌 其他品牌 产地 国产 产品新旧 全新 结构类型 卧式 捏合机类型 压力型 材质 不锈钢 加热方式 电加热 卸料方式 液压 应用对象 硅橡胶,密封胶,热熔胶,食品胶基,其他 换热方式 电加热 类型 压力型
肠衣捏合机混合机,胶原蛋白肠衣捏合机,人造胶原蛋白肠衣捏合机,肠衣混捏机,胶原蛋白肠衣混捏锅,胶原蛋白肠衣混合机,胶原蛋白肠衣搅拌机,胶原蛋白肠衣生产设备,请认准:莱州市龙骏化工机械有限公司专业提供!肠衣捏合机混合机
在介绍胶原蛋白肠衣捏合机之前,咱们先了解一下胶原蛋白肠衣:
胶原蛋白肠衣是以猪、牛皮真皮层的胶原蛋白纤维为原料,加入辅料,经化学和机械处理,制成胶原蛋白“团状物”,再经挤压、充气成型、干燥、加热定型等工艺制造的可食用的人造肠衣。
使用我公司生产的胶原蛋白肠衣生产设备,可生产出用于加工广式腊肠、中国台湾烤肠、法兰克福肠、青青肠等系列产品。具有口感好,适合工业化大生产的特点。
我公司还可根据不同客户的实际使用需求进行个性化的设计定制
龙骏化工机械捏合机系列:混捏机、混捏锅、捏合机、真空型捏合机、热熔胶捏合机、硅橡胶捏合机、丁基胶捏合机、电加热捏合机、普通型捏合机、加重型捏合机、碳素型捏合机、球阀下出料捏合机、试验用捏合机、高温型捏合机、常规型捏合机、压力型捏合机、螺杆挤出型捏合机
技术参数
规格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | ||||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | ||||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | ||||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽压力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 |
| ||
宽 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 |
| ||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
真空 | 长 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 |
| |||
宽 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 |
| ||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 |
| ||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求)机型 |