品牌 LONGJUN/龙骏 产地 国产 产品新旧 全新 夹套形式 夹套型 密封形式 填料密封 出料形式 有球阀 冷却方式 夹套冷却 加热方式 电加热
不锈钢多功能反应釜
莱州龙骏化工机械量身定做,尽可满足客户需要。不锈钢电加热反应釜深受客户青睐,已为国内外多家化工企业提供反应釜和与反应釜相关的成套及整厂设备。
不锈钢多功能反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热(或冷却)、明火加热等。
夹套形式分为:夹套型和外半管型,夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式,供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等,换热器有摆线针轮式、蜗轮式、行星无极变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封。出料形式有球阀、下展阀。
特点及应用:
不锈钢电加热反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特点,广泛应用于石油、化工、橡胶、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程。 根据反应釜的材质、结构可分为开式不锈钢电加热反应釜、搪玻璃反应釜、高压反应釜、盘管反应釜等几大类。
主要参数:
型号 | 公称 容量 | 实际容量 | 加热功率 | 油夹套容量 L | 内锅尺寸Dmm | 夹套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨胀器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
主要技术参数二(开式≤1000L≤闭式)
型号 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | 减速机型号 | 转速/速比 | 速比/速比 | 电机功率 | 重量Kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 310 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 330 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 440 | XLD4—i—2.2 | 85/17 | 63/23 | 2.2 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 440 | XLD4—i—3 | 85/17 | 63/23 | 3 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 530 | XLD4—i—4 | 85/17 | 63/23 | 4 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 630 | XLD5—i—5.5 | 85/17 | 63/23 | 5.5 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5
|
4000 |
上一篇:涂料球磨机
下一篇:滚刀式塑料切粒机 颗粒机