品牌 LONGJUN/龙骏 产地 国产 产品新旧 全新 结构类型 卧式 产品大小 中型 自动化程度 半自动 分类 分体式胶体磨 应用领域 制药,食品,化工
卧式胶体磨 不锈钢研磨机的应用范围:
1、食品饮料行业:果酱、果汁、蛋白奶、ge类乳制品、冰淇淋、天然饮料、bao健品、食品添加剂、ge种调味品。
2、制yao行业:营养液、中成yao、抗sheng素、浆液制剂、乳状yao剂。
3、化工行业:颜料、涂料、润滑油、消du剂、乳浆、增稠剂、液态化学物。
胶体磨的简述:胶体磨按材质可分为不锈钢胶体磨和碳钢胶体磨;胶体磨按形式可分为立式胶体磨、卧式胶体磨 不锈钢研磨机、大出料嘴胶体磨、实验室胶体磨等;胶体磨的电机形式有普通电机和fang爆电机。
型号 | JM-50型 | JM-85型 | JM-130型 | JM-150型 | JM-180型 | JM-210型 |
物料加工细度um | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
主电机功率kw | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
产量(自流)t/h | 0.2-0.8 | 0.2-2 | 0.2-4 | 2-6 | 2-8 | 2-10 |
空载转数r/min | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 | 3000±100 |
管路出料外形尺寸cm | 79*30*70 | 105*40*100 | 115*45*108 | 140*57*146 | ||
方口出料外形尺寸cm | 60*30*62 | 85*40*90 | 96*45*95 | 124*57*125 | ||
料斗高度cm | 16 | 23 | 30 | 40 | 45 | |
进料口Φ | 35 | 70 | 70 | 127 | ||
出料口DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
出料口与地面距离cm | 28 | 38 | 40 | 45 | ||
重量kg | 60 | 180 | 240 | 300 | 550 | 580 |
水冷却 | 配 冷 却 系 统 | 无 冷 却 系 统 | ||||
备注 | 可加进料螺旋 | 自带进料螺旋 |
上一篇:JM系列胶体磨 不锈钢研磨机
下一篇:乳化沥青研磨胶体磨